Re: Konstant load på FreeBSD-6.2-STABLE

From: Morten Kristensen (none@bsd-dk--cypraz.dk.lh.bsd-dk.dk)
Date: Mon 14 May 2007 - 11:07:54 CEST


Date: Mon, 14 May 2007 11:07:54 +0200 (CEST)
Subject: Re: Konstant load på FreeBSD-6.2-STABLE
From: "Morten Kristensen" <none@bsd-dk--cypraz.dk.lh.bsd-dk.dk>
To: bsd-dk@bsd-dk.dk

Her er noget output fra systat -wmstat og top

    1 users Load 0.23 0.17 0.13 May 14 11:04

Mem:KB REAL VIRTUAL VN PAGER SWAP PAGER
        Tot Share Tot Share Free in out in out
Act 167600 15640 567632 29556 141376 count
All 372356 86608 2901316 173412 pages
                                                      190 zfod Interrupts
Proc:r p d s w Csw Trp Sys Int Sof Flt cow 3762 total
           8 91 38 190 3952 190 227276 wire 1: atkb
                                                   229000 act 4: sio0
57.1%Sys 0.0%Intr 0.0%User 0.0%Nice 42.9%Idl 1451588 inact 6: fdc0
| | | | | | | | | | 56476 cache 14: ata
============================= 84900 free 15: ata
                                                          daefr 20: ata
Namei Name-cache Dir-cache prcfr 21: em1
    Calls hits % hits % react 22: em0
        4 4 100 pdwak 23: ehc
                                                          pdpgs 1900
cpu0: time
Disks ad0 ad1 ad2 ad3 ad4 ad6 ad7 intrn 1862
cpu1: time
KB/t 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114464 buf
tps 0 0 0 0 0 0 0 909 dirtybuf
MB/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000 desiredvnodes
% busy 0 0 0 0 0 0 0 83867 numvnodes
                                                    24965 freevnodes

last pid: 31420; load averages: 0.23, 0.17, 0.13
                                             up 41+15:30:28 11:06:29
92 processes: 1 running, 91 sleeping
CPU states: 0.2% user, 0.0% nice, 0.4% system, 0.0% interrupt, 99.4% idle
Mem: 221M Active, 1418M Inact, 222M Wired, 55M Cache, 112M Buf, 85M Free
Swap: 2048M Total, 132K Used, 2048M Free

  PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
29680 morten 1 96 0 8248K 6724K select 0 0:25 0.05% morten
 2158 morten 1 96 0 8496K 7572K select 0 108:13 0.00% radius
67106 morten 1 96 0 10700K 5300K select 0 26:58 0.00% demon
  683 root 1 96 0 6432K 4196K select 0 8:07 0.00% snmpd
16915 bot 1 96 0 5720K 5176K select 0 5:41 0.00%
eggdrop-1.6.18
  733 root 1 4 0 2844K 1420K select 0 3:43 0.00% ntpd
  885 root 1 8 0 5772K 4260K nanslp 0 2:25 0.00% perl5.8.8
  170 bot 1 96 0 6320K 5820K select 0 2:17 0.00%
eggdrop-1.6.18
  777 root 1 96 0 3796K 2572K select 0 2:02 0.00% proftpd
  352 _pflogd 1 -58 0 1548K 1072K bpf 0 1:35 0.00% pflogd
  529 root 1 96 0 1300K 832K select 0 0:51 0.00% syslogd
 6925 bind 1 96 0 8952K 7804K select 0 0:46 0.00% named
24772 root 1 96 0 2224K 1444K select 0 0:23 0.00% master
33975 root 1 4 0 2004K 1260K select 1 0:16 0.00% authdaemond
33974 root 1 4 0 2004K 1260K select 1 0:16 0.00% authdaemond
33973 root 1 96 0 2004K 1260K select 0 0:16 0.00% authdaemond
33977 root 1 4 0 2004K 1260K select 0 0:16 0.00% authdaemond
33976 root 1 4 0 2004K 1260K select 0 0:16 0.00% authdaemond
33995 root 1 96 0 1224K 776K select 0 0:16 0.00% couriertcpd
30128 root 1 96 0 78252K 73928K select 0 0:13 0.00% perl5.8.8
45491 root 1 8 0 1328K 880K nanslp 0 0:10 0.00% cron
33994 root 1 -8 0 1196K 660K piperd 0 0:08 0.00%
courierlogger
20453 root 1 8 0 3720K 2284K wait 1 0:07 0.00% bash
  872 root 1 4 0 1300K 812K select 0 0:06 0.00% oidentd
  753 root 1 96 0 1212K 708K select 0 0:06 0.00% usbd
 1013 root 1 4 0 1276K 792K select 0 0:05 0.00% rtadvd
  909 root 1 4 0 1224K 796K select 0 0:04 0.00% couriertcpd
30127 root 1 96 0 69620K 65744K select 0 0:03 0.00% perl5.8.8
24774 postfix 1 4 0 2328K 1568K select 0 0:03 0.00% qmgr
  435 root 1 4 0 500K 272K select 0 0:02 0.00% devd
29868 mysql 11 20 0 58312K 25668K kserel 0 0:02 0.00% mysqld
  938 root 1 4 0 1224K 756K select 0 0:02 0.00% couriertcpd
  981 root 1 4 0 3228K 1848K select 0 0:02 0.00% sshd
  908 root 1 -8 0 1196K 620K piperd 1 0:01 0.00%
courierlogger
  918 root 1 4 0 1224K 724K select 0 0:01 0.00% couriertcpd
30035 bot 1 96 0 4524K 4124K select 0 0:01 0.00%
eggdrop-1.6.18
17671 postfix 1 96 0 2552K 1128K select 0 0:01 0.00% imapd
60432 dhcpd 1 4 0 2288K 1772K select 0 0:01 0.00% dhcpd
33972 root 1 4 0 1932K 1088K select 0 0:01 0.00% authdaemond
30052 bot 1 96 0 4208K 3756K select 0 0:01 0.00%
eggdrop-1.6.18
30850 www 1 4 0 90544K 20492K accept 0 0:00 0.00% httpd
29360 morten 1 96 0 6016K 2616K select 0 0:00 0.00% sshd
30849 www 1 4 0 91096K 20044K accept 0 0:00 0.00% httpd
30851 www 1 4 0 90484K 19260K accept 0 0:00 0.00% httpd
30845 www 1 4 0 90484K 19820K accept 0 0:00 0.00% httpd
  953 vscan 1 20 0 4560K 1832K pause 0 0:00 0.00% freshclam
30844 www 1 4 0 90516K 20128K accept 0 0:00 0.00% httpd
30842 root 1 8 0 88844K 13748K nanslp 0 0:00 0.00% httpd
30843 www 1 4 0 90484K 19764K accept 0 0:00 0.00% httpd
30847 www 1 4 0 90760K 19536K accept 0 0:00 0.00% httpd
30846 www 1 4 0 90516K 19696K accept 0 0:00 0.00% httpd
  937 root 1 -8 0 1196K 624K piperd 0 0:00 0.00%
courierlogger

> Morten Kristensen (bsd-dk) writes:
>> Jow, dem har jeg kigget på, men det siger mig ikke så meget.
>
> Vi skal nok bruge noget output...
>
> systat -vmstat viser en del, som jeg godt kunne tænke mig.
> Det samme gælder top.
>
>> Men er det noget jeg skal være urolig for, eller hvordan skal jeg tage
>> det ?
>
> Ved ikke, har ikke set noget output. Kan være en del interrupts, kan
> være en ond hacker der stjæler din båndbred, kan være at inflationen
> på system load er højere i 2007.
>
>



This archive was generated by hypermail 2b30 : Thu 31 May 2007 - 23:00:02 CEST